ボランティアセンターはこんなことをしています。
ボランティア・市民活動に関する情報の収集・提供をしています。
ボランティアをしたい人、ボランティアを募集したい人や団体のために役立つ情報を集め、提供いたします。また、ボランティアセンター情報誌を奇数月に発行し、登録団体等の活動を伝えています。
ボランティア・市民活動に関する相談・登録・紹介をしています。
ボランティアセンターは、ボランティアをしたい人とボランティアが必要な人をつなぐ窓口です。
また、ボランティア活動をする際に安心して活動が行えるように「ボランティア活動保険」の手続きも行っています。
「ボランティア活動保険」は、ボランティア自身のケガや賠償責任損害に対応する保険です。
「行事保険」は、非営利の団体が主催する行事で起きたケガ等に対応する保険です。 保険の内容については、下記ホームページでご確認ください。
http://www.tokyo-fk.com/
※なお、ボランティアに関わる事務は本所、塩原支所でも受け付けています。
ボランティアグループやサークルに対する支援活動を行います。
ボランティアセンターでは、ボランティアグループやサークルの活動を展開しやすくするために、情報を提供したり、関係機関との調整を行ったりしています。
ボランティア講座・研修会の開催
中高校生を対象に、夏休みなどを利用して参加できるボランティアサマースクールを開催したり、市内で活躍するボランティアやボランティアに関心のある人を対象に、ボランティア講座や講演会などを開催しています。
福祉体験について
学校や地域において、学習プログラムの中から目的にあった内容を提供しています。
〇福祉体験学習用品の貸し出しについて (ここをクリックしてください。)
1. ねらい | 実施目的の設定 * 効果的なプログラムにするために、事前に体験の目的を明確にする。 |
---|---|
2. 気づき | 事前学習:問題や課題をみつける * 実施目的に沿った問題や課題を事前に学習する。自分の身の回りにある地域の問題を調べてみる。家族や地域の人に話を聞く。 |
3. 考える | 体験活動:体験を通して考える * 体験を通して、何ができて何ができないのかを知り、どうしたらよいかなど考える。例えば高齢者疑似体験の場合、単に不自由さに焦点を置くのではなく、何が不自由でどう接したら良いのかなど考えてみる。 |
4. ふりかえり | 事後活動:新たな課題をみつける * 体験をふりかえって自分の感じたこと、考えたことをまとめる。体験前に考えていたことと体験後に気づいたことで違いがあったかなど考える。 |
5. 分かち合う | 共有化:得たことを共有する * グループなどで意見交換し、思ったことや課題解決のために自分たちにできることなどをまとめる。さらに、まとめたことを発表し他の人にも意見を聞いてみる。 |
福祉体験学習プログラム
* 下記の体験は、ひとつの例です。
* 時間、人数などは目安ですので事前にご相談ください。
アイマスク体験(アイマスクを付けて見えない世界を体験する)
1回の必要目安時間 | 45分~50分程度 |
---|---|
1回の実施可能人数 | 30人程度 |
講師 | 音訳ボランティア、視覚障がい者支援ボランティア など |
必要備品 | アイマスク、ティッシュなど |
体験内容(例) | ○視覚障がいの理解 ・視覚障がい者について知る ・視覚障がい者への介助方法 ○アイマスク体験 ・2人組になって、介助する方と介助される方を体験 |
ポイント | ○ガイドの技術だけでなく、コミュニケーションの大切さに気づく。 ・安全に歩くためどのような声かけ、接し方をしたか。 ・アイマスクをしている時にどのようにサポートされたら良かったか、困ったか。 など |
点字体験(実際に点字を打ってみる)
1回の必要時間 | 45分~50分程度 |
---|---|
1回の実施可能人数 | 30人程度 |
講師 | 点訳ボランティア |
必要備品 | 点字器、点字用紙、テキスト |
体験内容(例) | ○点字の仕組み・打ち方 (五十音、自分の名前、数字、練習問題など点字で打つ) |
ポイント | ○点字が視覚障がい者にとって重要な情報源であったり、コミュニケーションであることを理解する。 |
手話体験(コミュニケーション方法を学ぶ)
1回の必要時間 | 45分~90分程度 |
---|---|
1回の実施可能人数 | 60人程度 |
講師 | 当事者(ろう者)、手話サークル など |
必要備品 | ホワイトボード又は黒板、テキストなど |
体験内容(例) | ○聴覚障がい者の理解 ○手話体験 ○当事者への質問・感想 |
ポイント | ○手話が聴覚障がい者にとって重要なコミュニケーションであることを理解する。 |
車いす体験(車いすの使い方や介助方法を学ぶ)
1回の必要時間 | 45分~50分程度 |
---|---|
1回の実施可能人数 | 30人程度 |
講師 | 福祉体験ボランティア、社協職員 |
必要備品 | 車いす |
体験内容(例) | ○車いすの説明 ○操作方法の説明 ○グループごとの車いす体験 |
ポイント | ○体験し車いすでどのような所に不便を感じ、どのように工夫すれば生活しやすいのかなどバリアフリーについて考えてみる。 |
高齢者擬似体験(疑似体験の装具を装着し、高齢者を体験する)
1回の必要時間 | 45分~50分程度 |
---|---|
1回の実施可能人数 | 30人程度 |
講師 | 福祉体験ボランティア、社協職員 |
必要備品 | 高齢者疑似体験用具、長机、椅子など |
体験内容(例) | ○高齢者疑似体験装具の説明 ○グループごとの高齢者疑似体験 |
ポイント | ○体験し高齢者との接し方やどのように工夫すれば生活しやすいのかなど考えてみる。 |
知的障がい疑似体験(疑似体験をして私たちにできることを考える)
1回の必要時間 | 45分~90分程度 |
---|---|
1回の実施可能人数 | 30人程度 |
講師 | 知的障がい啓発隊 |
必要備品 | スクリーン、プロジェクター、パソコン、知的障がい疑似体験用具など |
体験内容(例) | ○知的障がいの理解 ○知的障がい疑似体験 |
ポイント | ○知的障がい、発達障害の人たちが感じている困り感や不自由さを体験し理解を深めてもらう。 |
福祉講話(話を聞いて私たちにできることを考える)
1回の必要時間 | 45分~50分程度 |
---|---|
1回の実施可能人数 | 要相談 |
講師 | 当事者、社協職員 など |
必要備品 | スクリーン、プロジェクター、パソコン、マイクなど(講話の内容による) |
体験内容(例) | ○障がい者の講話 ○ボランティアについての講話など |
ポイント | ○講話を聴いて、自分たちにも出来ることを考えてみる。 |
センターへのアクセス
名称 | 社会福祉法人那須塩原市社会福祉協議会ボランティアセンター |
---|---|
所在地 | 〒329-2705 栃木県那須塩原市南郷屋5-163 健康長寿センター内 |
電話番号 |
0287-47-6700 |
休館日 | 土・日曜日・祝祭日・年末年始 |
開館時間 | 月曜日から金曜日 9:00~17:00 |